抽查结果显示,湖州欧贝得门业有限公司的木门(规格型号mm:2200×869×40生产日期或批号2013.10.10)、湖州南浔罡星木制品厂的木门(规格型号mm:2037×770×40生产日期或批号2013.10.20)、湖州华祥乐木制品加工厂的木门(规格型号mm:2070×873×40生产日期或批号2013.11.5),甲醛释放量项目不合格。
     据介绍,甲醛是一种有毒有害物质,甲醛释放量超标会给人体健康造成伤害。
 
2013年木门产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2014年5月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 | 
| 1 | 木门 | mm:1950×755×42 | 2013.12.10 | 湖州南浔御豪家居有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | |
| 2 | 木门 | mm:2000×800×45 | 2013.12.1 | 湖州美登木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 3 | 木门 | mm:2290×815×45 | 2013.12.10 | 湖州美克木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 4 | 木门 | mm:2058×798×39 | 2013.10.10 | 湖州南浔恒峰家居科技有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 5 | 木门 | mm:2005×700×39 | 2013.09.15 | 湖州南浔东仁木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 6 | 木门 | (204×69)cm | 2013.12.20 | 杭州富士迪装饰材料有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 7 | 木门 | mm:2000×800×39 | 2013.10.20 | 浙江喜盈门木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 8 | 木门 | mm:2000×800×40 | 2013.8.5 | 湖州南浔春晓木制品加工厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 9 | (2040×610)mm | 2013.05.10 | 杭州利奥门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
| 10 | 木门 | 8050 (200×80)cm | 2013.12.21 | 杭州好飞尔装饰材料有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 11 | 烤漆工艺门 | (1945×695)cm    1638 | 2013.12.18 | 杭州嘉迪装饰材料有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 12 | 木质门 | (1980×800)mm | 2013.11.30 | 杭州港腾实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 13 | 木门 | mm:2200×850×45 | 2013.9.20 | 湖州南浔欧耐特木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 14 | 高级免漆室内门 | (2002×799)mm LH-6055 | 2013.12.02 | 杭州宝迪门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 15 | 高级免漆门 | (200×80)cm | 2013.12.20 | 杭州盼迪装饰材料有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 16 | 免漆门 | (200×80)cm | 2013.12 | 杭州铭迪木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 17 | 木门 | mm:2077×796×45 | 2013.09.20 | 湖州世友门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 18 | 木门 | (197×83)cm | 2013.12.15 | 杭州全迪装饰家私有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 19 | 免漆门 | HFD 1048 (1960×860)mm | 2013.12.10 | 杭州飞迪门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 20 | 木门 | mm:1995×802×40 | 2013.09.20 | 湖州南浔荣轩木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 21 | 木门 | (201×87×4)cm | 2013.12.20 | 杭州名凯木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 22 | 免漆室内门 | (2001×799)mm | 2013.12.16 | 杭州名豪实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 23 | 免漆门 | (2000×800×40)mm | 2013.12.18 | 浙江奕华门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 24 | 免漆门 | (1990×580)mm | 2013.12.14 | 杭州健迪木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 25 | 木门 | mm:2050×700×39 | 2013.10.16 | 湖州森乐门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 26 | 木门 | mm:2060×812×40 | 2013.10.28 | 湖州南浔中盛木制品有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 27 | 木门 | (200×80)cm | 2013.12.05 | 杭州亦邦门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 28 | 木质免漆室内门 | (2000×800)mm SY-1011 | 2013.11.06 | 杭州敏宇实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 29 | 高级免漆室内门 | (2000×800)mm | 2013.12.10 | 杭州华利尔实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 30 | 室内门 | (2208×815)mm | 2013.11.20 | 浙江金迪门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 31 | 木门 | mm:2060×795×40 | 2013.12.1 | 浙江方圆木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 32 | 免漆室内门 | (2035×591)mm | 2013.12.10 | 杭州华森装饰材料有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 33 | 木门 | mm:1978×784×40 | 2013.12.20 | 浙江康辉木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 34 | 木门 | (2000×800)mm | 2013.12.11 | 杭州奥洁实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 35 | 木门 | mm:2000×800×40 | 2013.10.10 | 湖州市南浔梦怡木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 36 | 高级免漆室内门 | (2035×727)mm | 2013.10.15 | 杭州经典卫浴装饰材料有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 37 | 木门 | mm:2005×800×40 | 2013.12.26 | 浙江未来家木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 38 | 木门 | mm:2000×800×40 | 2013.10.15 | 湖州市南浔富祥木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 39 | 木门 | (2000×800)mm | 2013.12.09 | 杭州港龙卫浴有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 40 | 木门 | mm:2000×800×40 | 2013.08.28 | 湖州中意木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 41 | 免漆门 | (2000×810)mm | 2013.10.05 | 杭州宝利来实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 42 | 木门 | (2000×800)mm | 2013.12.06 | 杭州美迪装饰材料有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 43 | 免漆室内门 | (1780×680)mm HHD-052 | 2013.10.06 | 杭州好迪装饰家私有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 44 | 高级免漆室内门 | (2038×794)mm | 2013.12.05 | 杭州禹神门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 45 | 木门 | mm:1955×840×40 | 2013.12.10 | 浙江红利富实木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 46 | 木质门 | (1989×794×40)mm | 2013.04 | 杭州欧盼木品有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 47 | 免漆室内门 | (2000×810)mm | 2013.12.15 | 杭州兴盛实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 48 | 装饰木门 | (2037×800×43)mm | 2013.10.20 | 杭州升佳门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 49 | 免漆门 | (1985×790)mm | 2013.12.15 | 杭州康迪装饰门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 50 | 免漆门 | (1878×680)mm | 2013.12.10 | 杭州康达莱木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 51 | 免漆门 | (2005×791)mm | 2013.04.11 | 杭州典杰木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 52 | 木门 | (200×80)cm | 2013.12.10 | 杭州沐尔洁卫浴设备有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 53 | 实木复合 | (2000×800)mm | 2013.10.15 | 杭州三飞木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 54 | 高级免漆室内门 | (2040×890)mm | 2013.11.15 | 杭州福迪实业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 55 | 木门 | mm:2070×698×40 | 2013.11.10 | 浙江上臣地板有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 56 | 免漆门 | (2060×800)mm | 2013.12.05 | 杭州欧斯迪门业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 57 | 木门 | mm:1995×573×45 | 2013.12.12 | 湖州市南浔红强木业有限公司 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 58 | 木门 | mm:1990×700×40 | 2013.09.20 | 湖州南浔先达木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 59 | 木门 | mm:2002×819×45 | 2013.10.20 | 湖州南浔华晨木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 60 | 木门 | mm:2179×828×40 | 2013.12.12 | 湖州南浔良意木业制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 61 | 木门 | mm:2132×1080×45 | 2013.10.20 | 湖州南浔金英木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 62 | 木门 | mm:2000×760×40 | 2013.11.05 | 湖州市南浔佳发木制品加工厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 63 | 木门 | mm:2000×700×40 | 2013.10.15 | 南浔京盈木制品加工厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 64 | 木门 | mm:2000×600×42 | 2013.3.1 | 湖州南浔利雄木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 65 | 木门 | mm:1905×845×40 | 2013.11.5 | 湖州南浔浦发木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 66 | 木门 | mm:2050×790×40 | 2013.10.30 | 湖州南浔荣华木门加工厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 67 | 木门 | mm:2200×900×45 | 2013.10.10 | 湖州南浔亚成木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 68 | 木门 | mm:1980×685×40 | 2013.10.15 | 湖州南浔富鸿木业制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 69 | 木门 | mm:1983×740×40 | 2013.9.17 | 南浔恒美木门加工厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 70 | 木门 | mm:2090×900×40 | 2013.9.15 | 湖州市练市良友木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 71 | 木门 | mm:2000×650×40 | 2013.9.28 | 湖州市练市明丰木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 72 | 木门 | mm:2050×720×40 | 2013.8.20 | 湖州市南浔万事达木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 73 | 木门 | mm:2007×797×40 | 2013.8.28 | 湖州市练市蓝天木门制造厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 74 | 木门 | mm:2050×700×39 | 2013.09.05 | 湖州南浔聚楷木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 75 | 木门 | mm:1960×780×40 | 2013.10.25 | 湖州南浔宇祥木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 76 | 木门 | mm:2000×800×40 | 2013.09.29 | 南浔练市名门木门厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 77 | 木门 | mm:1980×670×50 | 2013.10.10 | 南浔奥盛木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 78 | 木门 | mm:2030×735×40 | 2013.9.25 | 湖州南浔爱雅木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 79 | 木门 | mm:1710×475×40 | 2013.10.15 | 湖州市南浔豪丰木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 80 | 木门 | mm:2005×690×39 | 2013.11.10 | 湖州南浔华安木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 81 | 木门 | mm:2022×765×40 | 2013.10.10 | 湖州南浔国达木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 82 | 木门 | mm:1960×735×40 | 2013.9.28 | 湖州南浔恒隆木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 83 | 木门 | mm:2000×800×40 | 2013.8.28 | 湖州南浔华佳木制品厂 | 2013年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | 
| 84 | 木门 | mm:2200×869×40 | 2013.10.10 | 湖州欧贝得门业有限公司 | 2013年4季度 | 不合格 | 甲醛释放量 | 
| 85 | 木门 | mm:2037×770×40 | 2013.10.20 | 湖州南浔罡星木制品厂 | 2013年4季度 | 不合格 | 甲醛释放量 | 
| 86 | 木门 | mm:2070×873×40 | 2013.11.5 | 湖州华祥乐木制品加工厂 | 2013年4季度 | 不合格 | 甲醛释放 | 












 
                 
                 
                 
                 
  





