2016年1月13日,四川省质量技术监督局在其官网公布2015年3季度防火门产品质量省级监督抽查结果,29批次产品均合格。
|
2015年3季度防火门产品质量省级监督抽查结果汇总表 |
||||||||||
| 序号 | 企业 所在地 |
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 成都市 | 四川欣兴金属门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | / | MFM-0921-dk5 A0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 2 | 成都市 | 都江堰建业安防火门科技有限公司 | 木质隔热防火门 | / | MFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 3 | 成都市 | 成都先锋门窗实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 先锋 | GFM-1023-bdk5 A1.00(乙级)-1-XF | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 4 | 成都市 | 四川都江堰市金马木质防火门有限责任公司 | 木质隔热防火门 | 王易 | MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1 | 2015年7月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 5 | 成都市 | 都江堰市金盾防护设备有限责任公司 | 钢木质隔热防火门 | 金盾 | GMFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-2 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 6 | 成都市 | 成都兴世伟门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 世伟 | GFM-1021-dk6 A0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 7 | 成都市 | 成都骄子实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1-压型 | 2015年3月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 8 | 成都市 | 成都群乐金属制品有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-1022-dk5 A0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 9 | 成都市 | 四川亨博门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 亨博 | GFM-1022-dk6 A1.00(乙级)-1-压型带门镜I | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 10 | 成都市 | 四川省今龙头实业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | 今龙头 | GMFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 11 | 成都市 | 成都盼盼门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 盼盼 | GFM-1022-dk5 A0.50(丙级)-1-带压型带门镜 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 12 | 成都市 | 成都家彤利科技有限公司 | 木质隔热防火门 | 家彤利 | MFM-0618-dk5 A0.50(丙级)-2 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 13 | 成都市 | 四川鑫宏扬防火门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | / | MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1 | 2015年3月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 14 | 成都市 | 成都金典金属有限公司 | 钢木质隔热防火门 | 鑫典 | GMFM-1019-dk5 A0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 15 | 成都市 | 成都四海防火制品有限公司 | 木质隔热防火门 | 四海 | MFM-0618-d5A 0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 16 | 成都市 | 成都市和乐门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-1022-dk5 A0.50(乙级)-1HM | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 17 | 成都市 | 四川永逸佳丽消防器材商贸有限公司 | 木质隔热防火门 | 逸兔 | MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-2 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 18 | 成都市 | 四川顺诚信达防火门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | 冠榜 | MFM-0718-dk5 A0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 19 | 成都市 | 成都富象门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 富象 | GFM-1023-dk5 A1.00(乙级)-1-压型 | 2015年7月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 20 | 成都市 | 四川佳丽防火门窗有限公司 | 钢木质隔热防火门 | 达城鑫 | GMFM-1021-d5A1.00(乙级)-1 | 2015年7月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 21 | 成都市 | 四川大前兴利门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | 大前 | GMFM-1023-bd5 A1.00(乙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 22 | 成都市 | 四川省鑫旺门业有限公司 | 木质隔热防火门 | / | MFM-0921-d5 A0.50(丙级)-1 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 23 | 绵阳市 | 四川兴事发门窗有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | 兴事发 | GFM-1022-dk5 A0.50(丙级)-1-A | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 24 | 绵阳市 | 四川国强特种门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-1023-d5 A0.50(乙级)-1 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 25 | 遂宁市 | 四川佳丽防火门窗有限公司蓬溪分公司 | 钢质隔热防火门 | 达城鑫 | GFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 26 | 眉山市 | 四川蓝盾门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | 蓝盾 | GMFM-1021-d5 A1.00(乙级)-1 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 27 | 眉山市 | 四川大卫爱尔门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | 大卫 | GFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2015年5月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 28 | 资阳市 | 四川鑫中安防火门窗有限公司 | 木质隔热防火门 | 鑫中安 | MFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
| 29 | 资阳市 | 四川省金焰防盗门集团有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | 金焰 | GFM-1021-dk5 A0.50(丙级)-1 | 2015年4月 | 合格 | / | 四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站 | |
















