据悉,本次抽查品种有钢质防火门、木质防火门、防火卷帘。检验依据为《《防火门产品质量监督抽查实施规范》及GB 12955-2008《防火门》、GB 14102-2005《防火卷帘》标准,检测项目为防火门、防火卷帘产品中最为重要的耐火性能项目。
    据质监部门介绍,防火门、防火卷帘的耐火性能指产品在发生火灾时能阻止火灾蔓延的时间,其中甲级防火门耐火性能不低于1.50小时,乙级防火门耐火性能不低于1.00小时,丙级防火门耐火性能不低于0.50小时,特级防火卷帘耐火性能不低于3.00小时。
    质监部门提醒,优质的钢质防火门焊接牢固,焊点分布均匀;外表面喷涂平整光滑。优质的木质防火门表面应是净光或砂磨;没有刨痕、毛刺和锤痕;割角、拼缝应严实平整。合格的钢质门和木质门在规定位置都应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证合格标志。质量合格的防火门一般较重,而那些很轻的防火门相对质量较差。低于市场正常价格的防火门通常质量水平较差。 
抽查质量合格企业名单
| 标称产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称经销企业名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期 (批号) | 
| 木质隔热防火门 | 铜陵狮达防火门有限责任公司 | 铜陵狮达防火门有限责任公司 | 狮达 | MFM-1023-d5A1.00(乙级)-1 | 2014.03.30 | 
| 木质隔热防火门 | 铜陵狮达防火门有限责任公司 | 铜陵狮达防火门有限责任公司 | 狮达 | MFM-0618-d5A0.50(丙级)-1 | 2014.03.30 | 
| 钢质隔热防火门 | 中国扬子集团滁州扬子门业有限公司 | 中国扬子集团滁州扬子门业有限公司 | 扬子 | GFM-1124-dk5A1.50(甲级)-1-带压型带门镜-I | 2014.02.27 | 
| 钢质隔热防火门 | 中国扬子集团滁州扬子门业有限公司 | 中国扬子集团滁州扬子门业有限公司 | 扬子 | GFM-1124-dk5A1.00(乙级)-1-带压型带门镜-I | 2014.02.27 | 
| 钢质隔热防火门 | 滁州市美安门业有限公司 | 滁州市美安门业有限公司 | 美菱 | GFM-0920-dk5A0.50(丙级)-1 | 2014.03.25 | 
| 钢质隔热防火门 | 滁州市美安门业有限公司 | 滁州市美安门业有限公司 | 美菱 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1-压型带门镜I | 2014.03.09 | 
| 木质隔热防火门 | 安徽省双鹏实业有限公司 | 安徽省双鹏实业有限公司 | 双鹏 | MFM-1023-dk5A1.00(乙级)-1 | 2014.04.27 | 
| 钢质隔热防火门 | 安徽全安消防安全设备有限公司 | 安徽全安消防安全设备有限公司 | 亚安 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2014.4.15 | 
| 木质隔热防火门 | 合肥祈明消防设备有限责任公司 | 合肥祈明消防设备有限责任公司 | / | MFM-1023-d5A1.00(乙级)-1 | 2014.04.12 | 
| 木质隔热防火门 | 合肥警盾消防器材有限公司 | 合肥警盾消防器材有限公司 | 警盾 | MFM-1023-dk6A1.00(乙级)-1 | 2014.05.04 | 
| 特级防火卷帘 | 安徽通晓防火门有限公司 | 安徽通晓防火门有限公司 | 尚安 | 2100mm×1200mm | 2014.05.09 | 
| 木质隔热防火门 | 安徽通晓防火门有限公司 | 安徽通晓防火门有限公司 | 尚安 | MFM-1023-d5 A1.00(乙级)-1 | 2014.02.28 | 












 
                 
                 
                 
                 
  





